分子式:C10H12
產品特性:
由石油裂解制乙烯所得副產碳五餾分經脫輕、脫重、溶劑抽提精致而得到。產品純度在65%-70%。該產品為無色或微色透明易燃易爆液體。比重:0.65;;閃點: -20℃。
指標名稱 Analysis Item | 單位 Unit | 指標值 Standard | 分析方法 Method |
---|---|---|---|
外觀 Appearance |
| 無色或淺色透明、無機械雜質 | 視覺 Visual |
間戊二烯 1,3-pentadiene | wt % | 68min | 氣相色譜法 GC |
色號 Color | wt ppm | 100max | 氣相色譜法 GC |
環戊二烯 Cyclopentadiene | wt % | 1max | 氣相色譜法 GC |
雙環戊二烯 DCPD | wt % | 0.4max | 氣相色譜法 GC |
異戊二烯 Isoprene | wt % | 0.9 max | 氣相色譜法 GC |
反式間戊二烯 CIS-1,3-Pentadiene | wt % | 42.5 Min | 微庫侖法 Microcoulometry Law |
水 Water% | wt ppm | 300max | 微量水分測定儀 Coulometric Karl Fischer Titration method |
阻聚劑 TBC(T-tert Butyl catechol) | wt ppm | 100~150 | 分光光度法 Spectrophotometry |
本產品主要用作生產合成石油樹脂的原料等